Tabela:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Fontelas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | Jogos | |
2 | Mondinense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | Jogos | |
3 | Mesão Frio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | Jogos | |
4 | Diogo Cão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | Jogos | |
5 | RC Penaguião | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | Jogos | |
6 | Abambres | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Jogos | |
7 | Régua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jogos | |
8 | Vila Real B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | Jogos | |
9 | Alijoense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | Jogos |
3ª Jornada:
Visitado | Visitante | TV | ||
---|---|---|---|---|
Abambres | 1-1 | Mondinense | ||
Alijoense | 0-8 | FC Fontelas | ||
RC Penaguião | 5-2 | Vila Real B | ||
Diogo Cão | 3-1 | Mesão Frio |
Proximos jogos:
Visitado | Visitante | TV | ||
---|---|---|---|---|
Mesão Frio | 27/10 15:30 | Régua | h2h | |
Mondinense | 27/10 15:30 | Diogo Cão | h2h | |
Vila Real B | 27/10 17:00 | Alijoense | h2h | |
FC Fontelas | 27/10 17:30 | Abambres | h2h |