Tabela:
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montalegre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | Jogos | |
2 | Noura | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | Jogos | |
3 | Mondinense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | Jogos | |
4 | Abambres | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | Jogos | |
5 | Pedras Salgadas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | Jogos | |
6 | Mesão Frio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | Jogos | |
7 | GD Cerva | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | Jogos | |
8 | Vilar de Perdizes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | Jogos | |
9 | Ribeira Pena | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | Jogos | |
10 | Fernão de Magalhães | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | Jogos | |
11 | Régua | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | Jogos | |
12 | Vidago | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | Jogos | |
13 | Vila Pouca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | Jogos | |
14 | GD Valpaços | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | Jogos | |
15 | FC Fontelas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | Jogos | |
16 | Sabroso | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | Jogos |
6ª jornada:
Proximos jogos: